ルーラル東扇田Ⅱ(1~5号地)
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
宇部市大字東岐波字東扇田21939-1 /宇部線 岐波 徒歩11分 | 土地 | 6,210,000 円 ~ | 207.72m² (62.83坪)~ | -- |
【取引態様】売主 【情報更新日】2023-06-27 【次回更新予定日】随時 |
※それぞれの面積・価格は、価格表をご覧ください。
おすすめポイント
周辺情報
[ショッピング施設] ウェスタまるき東岐波店まで597m
[販売店] MrMax宇部店まで1099m
[コンビニ] セブンイレブン宇部東岐波店まで1268m
地図
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 東岐波小学校 |
中学校区 | 東岐波中学校 |
接道状況 | 公道(市道扇田線)/ 公道(建築基準法第42条第1項第2号) |
道路幅員 | 4.0m/5.0m |
電気 | 中国電力 |
ガス | プロパンガス |
上水道 | 市上水道 |
下水道 | 市下水道 |
開発許可番号 | 宇建指第89号 |
備考 | 水道施設整備納付金 73,700円(税込) 下水道受益者負担金 300円/㎡ |
---|
【セトハラ株式会社】 [住 所] 山口県宇部市善和1359番地2 [免許・資格] 山口県知事免許(3)第3385号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 08:30~17:00/土日祝休み | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

オススメNEW西岐波大沢(5号地)
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
宇部市大字西岐波字井沢1441-17 /宇部線 常盤 徒歩15分・床波 徒歩16分 | 土地 | 7,700,000 円 | 254.6m² (77.00坪) | -- |
【取引態様】売主 【情報更新日】2023-01-19 【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
周辺情報
[小学校] 宇部市立常盤小学校まで670m
[幼稚園] 明光幼稚園まで276m
[コンビニ] セブンイレブン宇部常盤公園東店まで920m
[スーパー] マルショク床波店まで1548m
地図
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 常盤小学校 |
中学校区 | 西岐波中学校 |
接道状況 | 北側・公道(市道 常盤公園江頭線) |
道路幅員 | ≒4.5m |
電気 | 中国電力 |
ガス | プロパンガス |
上水道 | 市上水道 |
下水道 | 市下水道 |
【セトハラ株式会社】 [住 所] 山口県宇部市善和1359番地2 [免許・資格] 山口県知事免許(3)第3385号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 08:30~17:00/土日祝休み | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

西岐波大沢(6号地)
契約済物件
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
宇部市大字西岐波字井沢1444-18 /宇部線 常盤 徒歩15分・床波 徒歩16分 | 土地 | -- | -- | |
【取引態様】売主 【情報更新日】2023-01-19 【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
周辺情報
[小学校] 宇部市立常盤小学校まで670m
[幼稚園] 明光幼稚園まで276m
[コンビニ] セブンイレブン宇部常盤公園東店まで920m
[スーパー] マルショク床波店まで1548m
地図
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 常盤小学校 |
中学校区 | 西岐波中学校 |
接道状況 | 北側・公道(市道 常盤公園江頭線)/ 東側・私道(6・7・8号地 持ち分3分の1) |
道路幅員 | ≒4.5m / 6.0m |
電気 | 中国電力 |
ガス | プロパンガス |
上水道 | 市上水道 |
下水道 | 市下水道 |
【セトハラ株式会社】 [住 所] 山口県宇部市善和1359番地2 [免許・資格] 山口県知事免許(3)第3385号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 08:30~17:00/土日祝休み | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

あすとぴあ5丁目 【建築条件なし】
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
宇部市あすとぴあ5丁目 /宇部線 床波駅 徒歩48分 | 土地 | 10,729,000 円 ~ | 295.6m² (89.41坪)~ | -- |
【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2023-08-28 【次回更新予定日】随時 |
1~4号地
建築条件なしです。
建築条件なしです。
地図
今回販売価格 | ※それぞれの価格は図面でご確認ください。 |
---|---|
土地面積 | ※それぞれの面積は図面でご確認ください。 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小・中学校区 | 川上小学校・川上中学校 |
道路幅員 | 団地内道路幅員6m~9m |
水道・排水・電気・ガス | 公営水道・公共下水・中国電力・PLG |
負担金 | 水道納付金73,700円(税込)・工事審査手数料2,400円・下水道受益者負担金 300円/㎡ |
団地内協定 | まちづくり憲章に準ずる(北側道路境界より3m壁面後退条件あり)・境界工事負担ルール有り |
備考 | 建築条件なし |
---|
【セトハラ株式会社】 [住 所] 山口県宇部市善和1359番地2 [免許・資格] 山口県知事免許(3)第3385号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 08:30~17:00/土日祝休み | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

東梶返1丁目
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
宇部市東梶返1丁目 /宇部線 東新川駅 徒歩17分 | 土地 | 7,000,000 円 | 248.59m² (75.20坪) | -- |
【取引態様】一般媒介 【情報更新日】2017-09-17 【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
周辺情報
[小学校] 宇部市立琴芝小学校まで884m
[中学校] 宇部市立上宇部中学校まで780m
[ショッピング施設] ウェスタまるき工学部通り店まで267m
[コンビニ] ローソン宇部沼二丁目店まで485m
[コンビニ] セブンイレブン宇部海南町店まで633m
地図
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 琴芝小学校 |
中学校区 | 上宇部中学校 |
接道状況 | 2方道路(南 公道・西 公道) |
電気 | 中国電力 |
ガス | プロパンガス |
上水道 | 市上水道 |
下水道 | 公共下水道 |
【セトハラ株式会社】 [住 所] 山口県宇部市善和1359番地2 [免許・資格] 山口県知事免許(3)第3385号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 08:30~17:00/土日祝休み | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |

車地字寮ノ河内(二俣瀬)
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
宇部市大字車地字寮ノ河内 /JR山陽本線 厚東 車7分 | 土地 | 4,330,000 円 | 318.79m² (96.43坪) | -- |
【取引態様】一般媒介 【情報更新日】2017-09-17 【次回更新予定日】随時 |
おすすめポイント
二俣瀬郵便局 距離:550m(徒歩 約7分)
地図
建ぺい率 | 70% |
---|---|
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
現状 | 宅地 |
用途地域 | 無指定地域 |
小学校区 | 二俣瀬小学校 |
中学校区 | 厚東川中学校 |
道路幅員 | 西側5m (公道) |
電気 | 中国電力 |
ガス | プロパンガス |
上水道 | 市上水道 |
下水道 | 浄化槽 |
備考 | ※ 現状渡し ※ ¥45,000/坪 |
---|
【セトハラ株式会社】 [住 所] 山口県宇部市善和1359番地2 [免許・資格] 山口県知事免許(3)第3385号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 08:30~17:00/土日祝休み | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
