最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう数多くの土地情報を掲載しております。
ルーラル東扇田Ⅱ(3号地)注目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 6,500,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 240.05m² (72.61坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 宇部市大字東岐波字東扇田1939-13/宇部線 岐波 徒歩11分 | |||
※ラスト1区画です!! 価格変更 ¥6,890,000- → ¥6,500,000- (R7.1.8変更) | |||
ルーラル吉田 1期 (1号地)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 9,300,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 246.14m² (74.46坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-2他/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
※建築条件なしの分譲地です!! | |||
ルーラル吉田 1期 (2号地)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 9,270,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 245.2m² (74.17坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-2他/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
※建築条件なしの分譲地です!! | |||
ルーラル吉田 1期 (3号地)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,820,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 233.27m² (70.56坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-2他/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
※建築条件なしの分譲地です!! | |||
ルーラル吉田 1期 (4号地)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,770,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 232.17m² (70.23坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-2他/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
※建築条件なしの分譲地です!! | |||
ルーラル吉田 1期 (5号地)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,790,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 232.58m² (70.35坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-2他/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
※建築条件なしの分譲地です!! | |||
ルーラル吉田 1期 (6号地)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,260,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 218.59m² (66.12坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-2他/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
※建築条件なしの分譲地です!! | |||
ルーラル吉田 1期 (7号地)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 9,360,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 247.73m² (74.94坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-2他/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
※建築条件なしの分譲地です!! | |||
ルーラル吉田 1期 (8号地)NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,640,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 228.66m² (69.17坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-2他/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
※建築条件なしの分譲地です!! | |||
東梶返1丁目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,000,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 248.59m² (75.20坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 宇部市東梶返1丁目/宇部線 東新川駅 徒歩17分 | |||

































