最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう数多くの土地情報を掲載しております。
ルーラル東扇田Ⅱ(3号地)注目NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 6,000,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 240.05m² (72.61坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 宇部市大字東岐波字東扇田1939-13/宇部線 岐波 徒歩11分 | |||
※ラスト1区画です!! 価格変更 ¥6,500,000- → ¥6,000,000- (R8.6.10変更) 建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーで建築できます。 | |||
ルーラル吉田 1期 (1号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-2他/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
ルーラル吉田 1期 (2号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 9,270,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 245.23m² (74.18坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-6/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
★建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーで建築できます。 | |||
ルーラル吉田 1期 (3号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,820,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 233.3m² (70.57坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-7/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
★建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーで建築できます。 | |||
ルーラル吉田 1期 (4号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-2他/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
ルーラル吉田 1期 (5号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,780,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 232.42m² (70.30坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-9/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
★建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーで建築できます。 | |||
ルーラル吉田 1期 (6号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,260,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 218.58m² (66.12坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-10/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
★建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーで建築できます。 | |||
ルーラル吉田 1期 (7号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-2他/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
ルーラル吉田 1期 (8号地)
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,640,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 228.63m² (69.16坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山口市吉田字上見越2042-12/山口線 湯田温泉駅 徒歩35分 | |||
★建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーで建築できます。 | |||
東梶返1丁目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 8,000,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 248.59m² (75.20坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 宇部市東梶返1丁目/宇部線 東新川駅 徒歩17分 | |||


















